T8_Power Amplifier
HD1300_260310100__VD=28V&VG=-2.05V&ID=1.6A_2026-03-11 13.57.16_25.0deg_Delta IM5 vs. Pout_CW.txt
IM5 Left & Right Delta vs. Pout_Pout(dBm)_Delta IM5(dBc)
2GHz  2.3GHz  2.6GHz  2.9GHz  3.2GHz  3.5GHz  3.8GHz  4.1GHz  4.4GHz  4.7GHz  5GHz  5.3GHz  5.6GHz  5.9GHz  6GHz
30.226560  0.492660  30.339810  0.392760  32.494130  0.014410  31.415990  2.655550  31.852080  0.106350  30.158050  1.181430  30.289990  0.123900  30.308360  4.429350  29.809500  2.620890  28.794110  0.828060  30.791380  0.820260  30.890310  1.376710  31.385740  0.764880  31.884800  0.815140  30.833320  6.245580
32.001820  0.177550  32.098300  1.017140  34.172070  0.423750  33.193620  0.828960  33.494630  2.307830  31.938210  0.732810  32.031830  1.053910  32.060140  1.268390  31.582410  0.825320  30.696990  0.876120  32.545120  2.762090  32.681070  2.915870  33.148740  1.960810  33.604730  0.914630  32.645190  1.682740
33.620210  0.072010  33.808080  0.179310  35.768180  0.039340  34.841580  0.194690  35.031610  0.127350  33.510090  1.169410  33.608310  0.773510  33.608850  0.654970  33.185400  1.004610  32.382860  1.768530  34.161520  0.373820  34.363170  0.229630  34.817650  0.066640  35.217320  0.131130  34.307770  0.240220
35.120330  0.000640  35.316830  0.007050  37.270250  6.000000E-5  36.340780  0.054310  36.431300  0.036120  34.954350  0.053710  35.023010  0.185360  35.026390  0.296960  34.676770  0.153890  33.989220  0.455360  35.696690  0.171080  35.933220  0.135190  36.347240  0.035600  36.687660  0.101890  35.834660  0.122190
36.528770  0.066110  36.737240  0.056590  38.609170  0.041790  37.730120  0.040660  37.608830  0.007680  36.259470  0.007590  36.266190  0.102280  36.223210  0.310610  36.020210  0.140840  35.487810  0.303260  37.152390  0.500400  37.375380  0.152500  37.711890  0.067920  37.963690  0.190580  37.207560  0.126810
